Size guide
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
XS | 29 ⅞ | 37 |
S | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
La camisa me ecanta, se siente super fresca y la calidad es super buena.
Los diseños me gustan mucho y la camisa es de muy buena calidad. Definitivamente trataré de comprar en cada drop.